起源の場所:
中国
ブランド名:
RONGYAO
証明:
EC,EEC,DOT,EPA
モデル番号:
ChopperRY250-9
250CCのVシリンダーは、パテント、強制風の冷却の電気始動機、手動クラッチを設計する外面を得ます
モデル:
ChopperRY250-9
製品の説明:
| エンジンのタイプ: | DD253MM |
| エンジンのブランド: | DADYW |
| 変位: | 233.7ml |
| 冷却: | 冷却される水 |
| 最高のhorsepowe: | 14.8kw |
| 最高のトルク: | 16.5n.m/6500rpm |
| Bore*stroke: | 53*53inches |
| 最高速度: | 105KM/H |
| 上昇の能力: | ≥20degree |
| 点火: | C.D.I |
| 開始システム: | 電気 |
| 電池: | 12V/9Ah |
| キャブレターのブランド: | CVK ADOA |
| エンジン オイル: | SAE 10With40 API SG 1L |
| ギヤ オイル: | 15With40 1L |
| シャーシ等: | |
| クラッチ: | 手動 |
| 伝達: | 5速度 |
| 動力伝達系路: | 鎖 |
| 駆動輪: | 後輪力 |
| 懸濁液、前部/後部: | ばね、油圧に複雑な弱まること |
| ブレーキ、前部/後部: | マニュアル、ディスク ブレーキ フット ブレーキ、ドラム・ブレーキ |
| ブレーキ操作: | Hand+foot |
| タイヤ、前部/後部: | 90/90-18 130/90-15 |
| 燃料の容量/タイプ: | 14L |
| 重量、G.W./N.W: | 204KG/170KG |
| 最大負荷: | 171KG |
| 次元: | |
| ホイールベース: | 1570mm |
| OA L*W*H: | 2280*895*1110mm |
| 座席への高さ: | 710のmm |
| 最低の最低地上高: | 140のmm |
| カートンのサイズ: | 2012*572*1050mm |
| 船積み情報: | 46 |
適用:
大人の使用だけのため、林道、川床、流れ、
山の道、エンド・オブ・ザ・ワールド、農場および公園
![]()
オートバイを長年にわたり専門にする1.We。
2.A整然としたリーダーのチーム。
3.OEMは利用できます。
4. 敏速な受渡し時間
5. 良質および最もよいサービス
競争価格の6.excellent性能
![]()
問い合わせを直接私たちに送ってください.