|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | 125cc小型土のバイクのオートバイ | エンジンのタイプ: | 4打撃、単一シリンダー |
---|---|---|---|
冷却: | 冷却される空気 | クラッチ: | マニュアル |
ブレーキ操作: | 前部手;後部フィート | カートンサイズ: | 1190*380*650MM |
ハイライト: | 土のバイクの競争,涼しい土のバイク |
CDIの点火およびキック スタートを用いる125ccエンジンの単一シリンダー4打撃
モデル:
土BikeRY125-1
製品の説明:
エンジンのタイプ | 4打撃、単一シリンダー |
エンジンのブランド | アポロ |
変位 | 124cc |
冷却 | 冷却される空気 |
最高の馬力 | 6.0 KW/8.2HP |
最高のトルク | 9.0/5500 |
Bore*stroke | 54MM * 54のMM |
最高速度 | 55.89MPH /90 KM/H |
上昇の能力 | * |
Ignitio | C.D.I |
開始システム | キック スタート |
電池 | いいえ |
キャブレターのブランド | JINKE |
エンジン オイル | 15With40 SE (GB 11121) |
ギヤ オイル | * |
シャーシ等。 | |
クラッチ | 手動 |
伝達 | 1N234 |
動力伝達系路 | 鎖 |
駆動輪 | * |
懸濁液、前部/後部 | * |
ブレーキ、前部/後部 | FRONT/REARディスク |
ブレーキ操作 | 前部手;後部フィート |
タイヤ、前部/後部 | F:60/100-17 R:80/100-14 |
燃料の容量/タイプ | 3.5L |
重量、G.W./N.W。 | 180.4LBS/149.6LBS (82のKG/68のKG) |
最大負荷 | 220LBS /100 KG |
次元 | |
ホイールベース | 45.28"/1150のMM |
OA L*W*H | 66.93" *30.71 " *43.31の」/1700*780*1100 MM |
座席への高さ | 32.28"/820のMM |
最低の最低地上高 | 12.6の」/320のMM |
カートンのサイズ | 46.85" *314.96 " *25.59の」/1190*380*650MM |
船積み情報 | 830PCS/170PCS/197PCS |
林道、川床、流れ、山の道、エンド・オブ・ザ・ワールド、農場および公園のため
その他の情報:
質について
コンタクトパーソン: Mr. Jackycai
電話番号: +8613761175834